
sdružení občanů Kolovrat a Lipan
Demografický vývoj
27.09.2014 13:07
rok narození | počet obyvatel | poznámka |
2013 | ||
2012 | 44 | |
2011 | 60 | |
2010 | 73 | |
2009 | 78 | |
2008 | 76 | |
2007 | 68 | |
2006 | 50 | |
2005 | 78 | |
2004 | 61 | |
2003 | 42 | |
2002 | 36 | |
2001 | 37 | |
2000 | 48 |
stav k 08.2013
věk | muži | ženy | celkem |
0-4 | 169 | 159 | 328 |
5-9 | 129 | 146 | 275 |
10-14 | 78 | 102 | 180 |
15-19 | 67 | 74 | 141 |
20-24 | 104 | 78 | 182 |
25-29 | 74 | 88 | 162 |
30-34 | 143 | 170 | 313 |
35-39 | 190 | 202 | 392 |
40-44 | 125 | 134 | 259 |
45-49 | 110 | 100 | 210 |
50-54 | 82 | 76 | 158 |
55-59 | 98 | 88 | 186 |
60-64 | 63 | 86 | 149 |
65-69 | 67 | 67 | 134 |
70-74 | 31 | 31 | 62 |
75-79 | 31 | 41 | 72 |
80-84 | 17 | 41 | 58 |
85 + | 6 | 31 | 37 |
celkem | 1584 | 1714 | 3298 |
stav k 31.12.2011
—————