
sdružení občanů Kolovrat a Lipan
Výsledky voleb stručně
18.10.2014 13:14Výsledky za MČ Praha - Kolovraty
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
3 | 2 456 | 1 391 | 56,64 | 1 391 | 16 685 |
číslo | Kandidátní listina | Hlasy | % | Přepočteno | Mandátů |
1 | DOMOV | 27 | 0,16 | 2,1 | 0 |
2 | Občanská demokratická strana | 2 697 | 16,16 | 16,16 | 2 |
3 | NAŠE KOLOVRATY | 9 576 | 57,39 | 57,39 | 8 |
4 | SOUSEDÉ 2014 | 2 850 | 17,08 | 17,08 | 2 |
5 | "SNK-PRO OBEC" | 1 535 | 9,2 | 9,19 | 1 |
Zvolení zastupitelé za MČ Praha-Kolovraty
Kandidátka | Kandidát | Věk | Příslušnost | Hlasy |
ODS | Kolář Jan Ing. | 44 | BEZPP | 247 |
ODS | Ondroušek Pavel Mgr. | 46 | BEZPP | 236 |
NAŠE KOLOVRATY | Čuřínová Kateřina Mgr. | 44 | BEZPP | 792 |
NAŠE KOLOVRATY | Klecanda Antonín Mgr. | 33 | BEZPP | 789 |
NAŠE KOLOVRATY | Růžičková Vladislava JUDr. | 43 | BEZPP | 788 |
NAŠE KOLOVRATY | Šusta Martin | 47 | BEZPP | 773 |
NAŠE KOLOVRATY | Stibůrková Blanka Ing. Mgr. Ph.D. | 44 | BEZPP | 782 |
NAŠE KOLOVRATY | Halmanová Natalie Mgr. | 26 | BEZPP | 723 |
NAŠE KOLOVRATY | Musilová Zdeňka | 66 | BEZPP | 722 |
NAŠE KOLOVRATY | Šlingr František | 40 | BEZPP | 796 |
SOUSEDÉ 2014 | Bartošová Stanislava Mgr. | 41 | BEZPP | 282 |
SOUSEDÉ 2014 | Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. | 37 | BEZPP | 259 |
"SNK-PRO OBEC" | Procházka Miroslav | 57 | BEZPP | 159 |
Výsledky našich kandidátů
Číslo | Kandidát | Hlasů | % | Pořadí * | Mandát |
1 | Bartošová Stanislava Mgr. | 282 | 9,89 | 1 | o |
2 | Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. | 259 | 9,08 | 2 | o |
3 | Janoušek Tomáš DiS. | 223 | 7,82 | 3 | - |
4 | Čermáková Dita Mgr. Ph.D. | 220 | 7,71 | 4 | - |
5 | Oplt Michal | 217 | 7,61 | 5 | - |
6 | Černý Jan | 229 | 8,03 | 6 | - |
7 | De Heij Kolářová Margita Ing. | 249 | 8,73 | 1 | - |
8 | Bor Michal | 179 | 6,28 | 7 | - |
9 | Dejmková Kateřina | 241 | 8,45 | 2 | - |
10 | Pokorná Jana | 172 | 6,03 | 8 | - |
11 | Bartoš Petr | 225 | 7,89 | 9 | - |
12 | Filipová Kateřina | 160 | 5,61 | 10 | - |
13 | Pecinová Eliška RNDr. Ph.D. | 194 | 6,8 | 11 | - |
* odděleně pořadí kandidátů a náhradníků
zdroj: VOLBY.CZ
—————