
sdružení občanů Kolovrat a Lipan
Základní počty parkovacích stání
03.09.2014 23:19Tabulka stanovuje pro jednotlivé účely užívání základní počet stání včetně podílu vázaných a návštěvnických stání pro výpočet dle § 32.
Pro jednotlivé účely užívání je stanoven ukazatel základního počtu stání, který je definován hrubou podlažní plochou účelu užívání (v m2) na 1 parkovací stání. Procentem je stanoven podíl vázaných a návštěvnických stání.
Pro vybrané účely užívání se specifickými nároky (uvedené v tabulce pod jednotlivými kategoriemi účelů užívání) se vždy užije příslušná hodnota. Pro specifické účely užívání dle bodu 12 se základní počet stání stanoví individuálně podle předpokládaného počtu návštěvníků a pracovních míst.
Hrubou podlažní plochou účelu užívání se rozumí součet hrubých podlažních ploch (§ 2 odst. 2 písm. g)) všech částí budovy nebo souboru budov pro vybraný účel užívání; nezapočítávají se plochy garáží, sklepů, technických a pomocných prostor a objektů technické infrastruktury.
účel užívání | ukazatel počtu stání | vázané v % | návštěvnické v % |
Bydlení * | 85 | 90 | 10 |
Obchody jednotlivé v parteru | 70 | 10 | 90 |
Služby a drobné provozovny | 40 | 10 | 90 |
Autoservis | 20 | 10 | 90 |
Obchod a služby velkoplošné | 40 | 10 | 90 |
Administrativa s malou návštěvností | 50 | 90 | 10 |
Administrativa s velkou návštěvností | 45 | 60 | 40 |
Ubytování dlouhodobé | 120 | 80 | 20 |
Ubytování pro studenty | 250 | 90 | 10 |
Ubytování krátkodobé | 100 | 90 | 10 |
Motel | 25 | 90 | 10 |
Hostel | 180 | 90 | 10 |
Institucionální a sociální péče | 350 | 35 | 65 |
Školství | 250 | 30 | 70 |
jesle, mateřská škola | 300 | 80 | 20 |
vysoká škola | 100 | 30 | 70 |
Vzdělávání / kongres | 60 | 10 | 90 |
Provozy se shromažďovacími prostory | 60 | 20 | 80 |
kostel, modlitebna | 200 | 5 | 95 |
obřadní síň, krematorium | 120 | 10 | 90 |
Kulturní instituce | 120 | 20 | 80 |
Zdravotnická zařízení ambulantní | 50 | 30 | 70 |
Zdravotnická zařízení lůžková | 300 | 50 | 50 |
Sportovní centra — provozy s interiérovou hrací plochou | 100 | 20 | 80 |
Sportovní centra — provozy bez hrací plochy a bazény | 40 | 10 | 90 |
Venkovní sportoviště (bez diváků)** | 120 | 10 | 90 |
fotbalové hřiště | 400 | 10 | 90 |
Výroba | 200-800 | 10 | 90 |
Skladování | 200 | 30 | 70 |
* nejvýše však 2 stání na jednotku |
** započítává se venkovní plocha s hřišti a sportovišti |
—————